Gebühren
Abwassergebühren
Die Abwassergebühr beträgt für die
Schmutzwasserbeseitigung | Niederschlagswasserbeseitigung | |
---|---|---|
2011 | 1,42 €/m³ | 0,33 €/m² |
2012 | 1,61 €/m³ | 0,38 €/m² |
2013 | 1,61 €/m³ | 0,38 €/m² |
2015 | 1,49 €/m³ | 0,38 €/m² |
2019 | 1,39 €/m³ | 0,36 €/m² |
2020 | 1,26 €/m³ | 0,34 €/m² |
ab 2024 | 1,62 €/m³ | 0,40 €/m² |
Schmutzwasserbeseitigung | |
---|---|
2011 | 1,42 €/m³ |
2012 | 1,61 €/m³ |
2013 | 1,61 €/m³ |
2015 | 1,49 €/m³ |
2019 | 1,39 €/m³ |
ab 2020 | 1,26 €/m³ |
Niederschlagswasserbeseitigung | |
---|---|
2011 | 0,33 €/m² |
2012 | 0,38 €/m² |
2013 | 0,38 €/m² |
2015 | 0,38 €/m² |
2019 | 0,36 €/m² |
2020 | 0,34 €/m³ |