Fakten
Kennzahlen 2020
Wasser - Versorgung | Wasserabgabe | 3,33 Mio. m³ |
Wasserpreis (o.MwSt.) | 1,75 €/m³ | |
Quellen | 2 | |
Brunnen | 9 | |
Hochbehälter Inhalt | 15.750 m³ | |
Rohrnetzlänge | 235 km | |
Hydranten | 1.139 | |
Abwasser - Entsorgung | Abwassermengen | 3,46 Mio. m³ |
Abwassergebühr gesplittet | ||
- SW (nach Frischwassermaßstab) | 1,26 €/m³ | |
- RW befestigte Fläche | 0,34 €/m³ | |
Kanallänge | 252 km | |
- Schmutzwasser | 54 km | |
- Regenwasser | 64 km | |
- Mischwasser | 134 km | |
Regenbecken | 33 | |
Anschlussgrad | 99,9% | |
Stadtbus | Beförderte Fahrgäste | 1,14 Mio. |
Buslinien | 10 | |
Netzlänge | 99 km | |
Leistungskilometer | 769 Tkm | |
Anruf Sammel Taxi | Fahrten | 9.978 |
beförderte Fahrgäste | 13.655 | |
Industriegleise | Streckenlänge | 1,8 km |
beförderte Wagen | 2.308 St./a | |
Abfall - Wirtschaft | zur Beseitigung Restmüll | 5.723 t/a |
zur Verwertung Sperrmüll (incl. Holz) | 2.100 t/a | |
zur Verwertung Biomüll | 5.206 t/a | |
zur Verwertung PPK | 3.018 t/a | |
zur Verwertung DSD-GLas | 1.445 t/a | |
zur Verwertung DSD-LVP | 1.242 t/a | |
Parkhäuser/ Tiefgaragen | Stellplätze Heinrich-Weber-Tiefgarage | 354 |
Parkvorgänge | 105.304 | |
Stellplätze Stadthalle | 200 | |
Parkvorgänge | 35.322 | |
Stellplätze Herz-Jesu-Tiefgarage | 76 | |
Parkvorgänge | 33.311 | |
Straßenbeleuchtung | Anzahl der Brennstellen | |
gesamt | 6.620 | |
davon LED | 6.299 | |
Energieerzeugung | PV Anlagen | kWh/a |
Bruderhofschule, Leistung 90,05 kWp | 98.784 | |
Pestalozzischule, Leistung 110,45 kWp | 112.015 |
Wasserabgabe: 3,33 Mio. m³
Wasserpreis (o.MwSt.): 1,75 €/m³
Quellen: 2
Brunnen: 9
Hochbehälter Inhalt: 15.750 m³
Rohrnetzlänge: 235 km
Hydranten: 1.139
Abwasser – Entsorgung
Abwassermengen: 3,46 Mio. m³
Abwassergebühr gesplittet
– SW (nach Frischwassermaßstab): 1,26 €/m³
– RW befestigte Fläche: 0,34 €/m³
Kanallänge: 252 km
– Schmutzwasser: 54 km
– Regenwasser: 64 km
– Mischwasser: 134 km
Regenbecken: 30
Anschlussgrad: 99,9%
Stadtbus
Beförderte Fahrgäste: 1,14 Mio.
Buslinien: 10
Netzlänge: 99 km
Leistungskilometer: 769.408 km
Anruf Sammel Taxi
Fahrten: 9.978
beförderte Fahrgäste: 13.655
Industriegleise
Streckenlänge: 1,8 km
beförderte Wagen: 2.308 St./a
Abfall – Wirtschaft
zur Beseitigung Restmüll: 5.723 t/a
zur Verwertung Sperrmüll (incl. Holz): 2.100 t/a
zur Verwertung Biomüll: 5.206 t/a
zur Verwertung PPK: 3.018 t/a
zur Verwertung DSD-GLas: 1.445 t/a
zur Verwertung DSD-LVP: 1.242 t/a
Parkhäuser/ Tiefgaragen
Stellplätze Heinrich-Weber-Tiefgarage: 354
Parkvorgänge: 105.304
Stellplätze Stadthalle: 200
Parkvorgänge: 35.322
Stellplätze Herz-Jesu-Tiefgarage: 76
Parkvorgänge: 33.311
Straßenbeleuchtung
Anzahl der Brennstellen:
gesamt: 6.620
davon LED: 6.299
Energieerzeugung
PV Anlagen: kWh/a
Bruderhofschule, Leistung 90,05 kWp: 98.784
Pestalozzischule, Leistung 110,45 kWp: 112.015